Klasyfikacja po rundzie wiosennej :
I Liga
1. Empiko 22 50 51:18
2. Astra 22 44 49:19
3. Meblex 22 41 34:23
4. Drewmex 22 38 50:28
5. Piaskownia 22 31 41:29
6. Witex 22 29 38:36
7. Mesko AGD 22 29 38:44
8. BMBS 22 29 24:33
9. Metalowiec 22 27 26:43
10.Zeork 22 27 32:40
11.AKS Wzdół 22 21 37:49
12.Merkury 22 8 17:75
II Liga
1. Stol-Meb-Bis 16 34 43:15
2. Dynamo 16 31 39:18
3. Grom/Renix 16 28 36:17
4. Kordian 16 23 26:35
5. Polmos 16 21 29:28
6. Leader Price 16 21 27:31
7. Andi/Akonit 16 18 30:25
8. Kim 16 15 19:38
9. Promień 16 7 19:61
|
Runda jesienna:
1 Kolejka
2 Kolejka
3 Kolejka
4 Kolejka
5 Kolejka
6 Kolejka
7 Kolejka
8 Kolejka
9 Kolejka
10 Kolejka
11 Kolejka
12 i 13 Kolejka |